Scritto da Giovanni Di Cecca  
Mercoledì 18 Maggio 2011 11:44

torna all'indice Torna all'Indice

Sezioni   886 su   886
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. DE SIMONE ACHILLE 414 63,21 0
35. ROMANO GIUSEPPE MARIA (ZUCCHERO) 68 10,38 0
2. AVOLIO GIOVANNI (GIORGIO) 40 6,11 0
6. CANGIANO STEFANO 24 3,66 0
24. HOSNY ASHRAF 22 3,36 0
41. VISCONTI ANTONIO 21 3,21 0
30. MIELE ALDO 20 3,05 0
40. SIERVO ANTONIO 16 2,44 0
36. SAGGESE MICHELA 11 1,68 0
16. DI GENNARO DANIELE 7 1,07 0
8. CASTIELLO CARMELINA 3 0,46 0
34. PERRONE GERARDO 2 0,31 0
3. BALZANO VINCENZO 1 0,15 0
4. BOLOGNETTI ALESSANDRO 1 0,15 0
23. GIOIA PAOLA 1 0,15 0
27. LOFFREDO GENNARO 1 0,15 0
29. MARINO GIUSEPPE 1 0,15 0
38. SARNELLI SALVATORE 1 0,15 0
39. SCALA SEBASTIANO 1 0,15 0
5. CALABRIA DOMENICO 0 0 0
7. CARUSO MARIA PALMA 0 0 0
9. D'ACUNZO ADDOLORATA 0 0 0
10. D'ACUNZO ALESSANDRO 0 0 0
11. D'ACUNZO CIRO 0 0 0
13. D'ACUNZO SALVATORE 0 0 0
12. D'ACUNZO MARIA ANTONIETTA 0 0 0
14. D'ALFONSO PAOLA 0 0 0
15. DI DOMENICO ARTURO 0 0 0
17. EL KHOMRI MOUNIA 0 0 0
19. ESPOSITO ROSSELLA 0 0 0
18. ESPOSITO ANNA 0 0 0
20. FUSCO MARIA 0 0 0
21. FUSCO NICOLETTA 0 0 0
22. GENTILE SILVANA 0 0 0
25. LEPRE MORENA 0 0 0
26. LEPRE SILVANA 0 0 0
28. MANCO RAFFAELE 0 0 0
31. MIGLIACCIO MARIA PIA 0 0 0
32. NATALE ASSUNTA 0 0 0
33. NAZARKO OLENA 0 0 0
37. SANTANIELLO ALBERTO 0 0 0
Totale 655