LIBERTÀ
EGUAGLIANZA
MONITORE NAPOLETANO
Fondato nel 1799 da
Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
Anno CCXXVI

Rifondato nel 2010
Direttore: Giovanni Di Cecca

Dati definitivi I Popolari di Italia Domani Stampa
Scritto da Giovanni Di Cecca   
Mercoledì 18 Maggio 2011 11:45

torna all'indice Torna all'Indice

Sezioni   886 su   886
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
48. PAGANO GIOVANNI 1.510 26,38 0
1. SIMEONE CARMINE 860 15,02 0
35. PIANELLI ANTONIO 429 7,49 0
21. DI LORENZO DOMENICO (MIMMO) 255 4,45 0
3. SANSONE MAURIZIO 243 4,24 0
20. DIONISIO ANNA (ANNALISA) 233 4,07 0
4. FILACE CLAUDIO 196 3,42 0
38. PRINCIPE GIUSEPPE 161 2,81 0
10. BRANCACCIO ANTONIO 157 2,74 0
2. AURICCHIO ENRICO 146 2,55 0
32. MARTUCCI MARIA ROSARIA 145 2,53 0
29. LAMANNA LUIGI 120 2,1 0
23. INSIGNE PASQUALE (LINO) 101 1,76 0
5. DE ROSA LEONARDO 95 1,66 0
14. CARDONE MASSIMINO 91 1,59 0
28. IORIO SALVATORE 86 1,5 0
45. VOLPE FRANCESCO MARIA 75 1,31 0
34. MONTANINO GIOVANNI 63 1,1 0
46. ZURLO FEDERICO 63 1,1 0
24. FALCHI ROSARIO 61 1,07 0
36. PIROZZI GIANFRANCO 56 0,98 0
43. STOPINO LUIGI 56 0,98 0
9. BELLINETTI MONICA 51 0,89 0
6. MIGLIARDI MICHELE 46 0,8 0
26. FERRANTE ALFREDO 43 0,75 0
40. SACCARDO MASSIMO 42 0,73 0
42. SOLINA FRANCESCO 42 0,73 0
37. PIZZA ROSA 38 0,66 0
15. CASERTA GIUSEPPE 25 0,44 0
41. SANNINO STEFANO 25 0,44 0
27. GIOIA ANTONIO 24 0,42 0
30. LOMBARDI ALDO 24 0,42 0
13. CAPPARELLI CIRO 21 0,37 0
31. MACCARONE VINCENZO 21 0,37 0
8. AURIEMMA FABIO 17 0,3 0
17. DARIO FRANCESCO 16 0,28 0
19. DE ROSA MICHELE 14 0,24 0
7. AMETRANO ANTONIO 13 0,23 0
44. SOMMAIOLO MONICA 10 0,17 0
11. CAMERETTI GIOVANNI 9 0,16 0
25. FRANZESE CAMILLO 9 0,16 0
12. CAPEZZUTO GIOVANNI 8 0,14 0
22. DEL GIUDICE GIUSEPPE 7 0,12 0
47. TUFANO ANTONIO 7 0,12 0
33. MASTROBERTI SALVATORE 6 0,1 0
18. DE LUCA TIZIANA 5 0,09 0
16. CIRILLO PIERGIOVANNI 0 0 0
39. QUAGLIERO NICOLA 0 0 0
Totale 5725
 

dicecca.net - Web Site
Powered by dicecca.net - Web Site


Fondato nel 1799 da Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
© 1799 - 2025 - MONITORE NAPOLETANO
Anno CCXXVI
Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011
ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)
Direttore Responsabile & Editore: GIOVANNI DI CECCA


MONITORE NAPOLETANO is a brand of dicecca.net - Web Site
2cg.it, short url redirector maker is a brand of dicecca.net - Web Site
calcio.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
olimpiadi.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
byte.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
MagnaPicture.com - Photo Agency is a brand of dicecca.net - Web Site