LIBERTÀ
EGUAGLIANZA
MONITORE NAPOLETANO
Fondato nel 1799 da
Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
Anno CCXXV

Rifondato nel 2010
Direttore: Giovanni Di Cecca

Il medagliere delle Olimpiadi Stampa
Scritto da Giovanni Di Cecca   
Lunedì 30 Luglio 2012 12:58

Di seguito riportiamo il medagliere olimpico dalla Prima Olimpiade moderna ad oggi

 

Giochi della I Olimpiade dell'era moderna - Atene 1896


Posizione Paese Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Totale
1 Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 11 7 2 20
2 Bandiera della Grecia Grecia 10 17 19 46
3 Bandiera della Germania Germania 6 5 2 13
4 Bandiera della Francia Francia 5 4 2 11
5 Bandiera del Regno Unito Regno Unito 2 3 2 7
6 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 2 1 3 6
7 Bandiera dell'Austria Austria 2 1 2 5
8 Bandiera dell'Australia Australia 2 0 0 2
9 Bandiera della Danimarca Danimarca 1 2 3 6
10 Bandiera della Svizzera Svizzera 1 2 0 3
11 Bandiera della Squadra mista Squadra mista 1 1 1 3

 

Giochi della II Olimpiade dell'era moderna Parigi 1900


Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
bandiera Francia 26 41 34 101
bandiera Stati Uniti 19 14 14 47
bandiera Regno Unito 15 6 9 30
bandiera Squadra mista 6 3 3 12
Bandiera della Svizzera Svizzera 6 2 1 9
bandiera Belgio 5 5 5 15
bandiera Germania 4 2 2 8
Flag of Italy (1861-1946).svg Italia 2 2 0 4
Bandiera dell'Australia Australia 2 0 3 5
bandiera Danimarca 1 3 2 6
bandiera Ungheria 1 3 2 2
bandiera Cuba 1 1 0 2
bandiera Canada 1 0 1 2
bandiera Spagna 1 0 0 1
bandiera Austria 0 3 3 6
bandiera Norvegia 0 2 3 5
bandiera India britannica 0 2 0 2
bandiera Paesi Bassi 0 1 3 4
bandiera Boemia 0 1 1 2
bandiera Messico 0 0 1 1
bandiera Svezia 0 0 1 1

 

Giochi della III Olimpiade dell'era moderna St. Louis 1904

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
bandiera Stati Uniti d'America 78 82 79 239
bandiera Germania 4 4 5 13
bandiera Cuba 4 2 3 9
bandiera Canada 4 1 1 6
bandiera Ungheria 2 1 1 4
bandiera Regno Unito 1 1 0 2
bandiera Squadra mista 1 1 0 2
bandiera Grecia 1 0 1 2
Bandiera della Svizzera Svizzera 1 0 1 2
bandiera Austria 0 0 1 1

 

Giochi della IV Olimpiade dell'era moderna Londra 1908

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 56 51 38 146
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 23 12 12 47
Bandiera della Svezia Svezia 8 6 11 25
Bandiera della Francia Francia 5 5 9 19
Bandiera della Germania Germania 3 5 6 14
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 3 4 2 9
Bandiera del Canada Canada 3 3 10 16
Bandiera della Norvegia Norvegia 2 3 3 8
Bandiera del Belgio Belgio 1 5 2 8
Bandiera dell'Australasia Australasia 1 2 2 5
Bandiera dell'Italia Italia 2 2 0 4
Bandiera della Russia Russia 1 2 0 3
Bandiera della Finlandia Finlandia 1 1 3 5
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 1 1 0 2
Bandiera della Grecia Grecia 0 3 0 3
Bandiera della Danimarca Danimarca 0 2 3 5
Bandiera della Boemia Boemia 0 0 2 2
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 0 0 2 2
Bandiera dell'Austria Austria 0 0 1 1

Nota: La vicenda di Dorando Pietri

L'atleta italiano che fece più parlare di sé ai Giochi Olimpici di Londra del 1908 fu l'emiliano Dorando Pietri, un umile garzone di fornaio originario di Carpi.

Durante la maratona riuscì a staccare tutti gli avversari di oltre dieci minuti; entrato nello stadio fu osannato dal pubblico, ma in prossimità del traguardo stremato per la stanchezza cadde a terra. In un primo momento riuscì a tornare in piedi, ma cadde nuovamente e fu aiutato a rialzarsi da uno dei giudici di gara. Nonostante avesse tagliato il traguardo in largo anticipo rispetto agli avversari, Dorando fu squalificato per aver accettato un aiuto illecito e fu dichiarato vincitore il secondo classificato, un americano di nome Johnny Hayes. All'ospedale dove fu ricoverato si scoprì che il maratoneta emiliano aveva ingerito durante la gara dosi di atropina e stricnina , al tempo usate come sostanze dopanti nonostante la loro pericolosità; ciononostante Pietri era ormai diventato un eroe, tant'è vero che oltre a ricevere un premio morale dalle mani della regina Alessandra (una coppa d'oro piena di sterline), l'atleta fu anche elogiato dallo scrittore Sir Arthur Conan Doyle sul Daily Mail.

 

Giochi della V Olimpiade dell'era moderna Stoccolma 1912

 

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 25 19 19 63
Bandiera della Svezia Svezia 24 24 17 65
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 10 15 16 41
Bandiera della Finlandia Finlandia 9 8 9 26
Bandiera della Francia Francia 7 4 3 14
Bandiera della Germania Germania 5 13 7 25
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 4 2 0 6
Bandiera della Norvegia Norvegia 4 1 4 9
Bandiera del Canada Canada 3 2 3 8
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 3 2 3 8
Bandiera dell'Italia Italia 3 1 2 6
Bandiera dell'Australasia Australasia 2 2 3 7
Bandiera del Belgio Belgio 2 1 3 6
Bandiera della Danimarca Danimarca 1 6 5 12
Bandiera della Grecia Grecia 1 0 1 2
Bandiera della Russia Russia 0 2 3 5
Bandiera dell'Austria Austria 0 2 2 4
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 0 0 3 3

 

Giochi della VI Olimpiade dell'era moderna Berlino 1916

Non disputata per gli eventi bellici della I Guerra Mondiale (1914-1918)

 

Giochi della VII Olimpiade dell'era moderna Anversa 1920

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 41 27 27 95
Bandiera della Svezia Svezia 19 20 25 64
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 15 15 13 43
Bandiera della Finlandia Finlandia 15 10 9 34
Bandiera del Belgio Belgio 14 11 11 36
Bandiera della Norvegia Norvegia 13 9 9 31
Bandiera dell'Italia Italia 13 5 5 23
Bandiera della Francia Francia 9 19 13 41
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 4 2 5 11
Bandiera della Danimarca Danimarca 3 9 1 13
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 3 4 3 10
Bandiera del Canada Canada 3 3 3 9
Bandiera della Svizzera Svizzera 2 2 7 11
Bandiera dell'Estonia Estonia 1 2 0 3
Bandiera del Brasile Brasile 1 1 1 3
Bandiera dell'Australia Australia 0 2 1 3
Bandiera del Giappone Giappone 0 2 0 2
Bandiera della Spagna Spagna 0 2 0 2
Bandiera della Grecia Grecia 0 1 0 1
Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 0 1 0 1
Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 0 0 2 2
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 0 0 1 1

Nota: I giochi del I dopoguerra

Nel 1919, dopo la cancellazione dell'Olimpiade che sarebbe dovuta svolgersi a Berlino tre anni prima, si scelse di affidare a una delle nazioni più colpite dalla Grande Guerra, il Belgio, l'organizzazione dei Giochi del 1920, ambiti anche da città come Roma, Budapest, Amsterdam e Lione: la scelta ricadde invece su Anversa. La cerimonia d'apertura si tenne il 20 aprile 1920. Era stata presa la decisione di escludere dai Giochi Germania, Austria, Ungheria, Bulgaria e Turchia, paesi sconfitti nella prima guerra mondiale; la Germania, in segno di protesta contro l'occupazione francese della regione della Ruhr, non prenderà parte nemmeno ai Giochi Olimpici di Parigi del 1924. La Russia, invitata a partecipare, rifiutò per motivi politici.

Anche se non mancarono i problemi economici e di infrastrutture di un Belgio sulla via della ricostruzione, l'Olimpiade del 1920 riscosse un discreto successo, non tanto tra il pubblico quanto tra la critica, anche perché mai come prima i Giochi diventarono portatori di valori positivi: fu ad Anversa che per la prima volta venne recitato il Giuramento olimpico, dallo schermidore belga Victor Boin. Inoltre nacquero la Bandiera olimpica e la tradizione che vede liberare le colombe bianche durante la cerimonia d'apertura, a simboleggiare la pace.

 

Giochi della VIII Olimpiade dell'era moderna Parigi 1924

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 45 27 27 99
Bandiera della Finlandia Finlandia 14 13 10 37
Bandiera della Francia Francia 13 15 10 38
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 9 13 12 34
Bandiera dell'Italia Italia 8 3 5 16
Bandiera della Svizzera Svizzera 7 8 10 25
Bandiera della Norvegia Norvegia 5 2 3 10
Bandiera della Svezia Svezia 4 13 12 29
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 4 1 5 10
Bandiera del Belgio Belgio 3 7 3 13
Bandiera dell'Australia Australia 3 1 2 6
Bandiera della Danimarca Danimarca 2 5 2 9
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 2 3 4 9
Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 2 0 0 2
Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 1 4 5 10
Bandiera dell'Argentina Argentina 1 3 2 6
Bandiera dell'Estonia Estonia 1 1 4 6
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 1 1 1 3
Bandiera dell'Uruguay Uruguay 1 0 0 1
Bandiera dell'Austria Austria 0 3 1 4
Bandiera del Canada Canada 0 3 1 4
Bandiera della Polonia Polonia 0 1 1 2
Bandiera di Haiti Haiti 0 0 1 1
Bandiera del Giappone Giappone 0 0 1 1
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 0 0 1 1
Bandiera del Portogallo Portogallo 0 0 1 1
Bandiera della Romania Romania 0 0 1 1

 

Giochi della IX Olimpiade dell'era moderna Parigi 1924

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 22 18 16 56
Bandiera della Germania Germania 10 7 14 31
Bandiera della Finlandia Finlandia 8 8 9 25
Bandiera della Svezia Svezia 7 6 12 25
Bandiera dell'Italia Italia 7 5 7 19
Bandiera della Svizzera Svizzera 7 4 4 15
Bandiera della Francia Francia 6 10 5 21
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 6 9 4 19
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 4 5 0 9
Bandiera del Canada Canada 4 4 7 15
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 3 10 7 20
Bandiera dell'Argentina Argentina 3 3 1 7
Bandiera della Danimarca Danimarca 3 1 2 6
Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 2 5 2 9
Bandiera del Giappone Giappone 2 2 1 5
Bandiera dell'Estonia Estonia 2 1 2 5
Bandiera dell'Egitto Egitto 2 1 1 4
Bandiera dell'Austria Austria 2 0 1 3
Bandiera dell'Australia Australia 1 2 1 4
Bandiera della Norvegia Norvegia 1 2 1 4
Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 1 1 3 5
Bandiera della Polonia Polonia 1 1 3 5
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 1 0 2 3
Bandiera dell'India Britannica India 1 0 0 1
Bandiera dell'Irlanda Irlanda 1 0 0 1
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 1 0 0 1
Bandiera della Spagna Spagna 1 0 0 1
Bandiera dell'Uruguay Uruguay 1 0 0 1
Bandiera del Belgio Belgio 0 1 2 3
Bandiera del Cile Cile 0 1 0 1
Bandiera di Haiti Haiti 0 1 0 1
Bandiera delle Filippine Filippine 0 0 1 1
Bandiera del Portogallo Portogallo 0 0 1 1

 

Giochi della X Olimpiade dell'era moderna Los Angeles 1928

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 41 32 30 103
Bandiera dell'Italia Italia 12 12 12 36
Bandiera della Francia Francia 10 5 4 19
Bandiera della Svezia Svezia 9 5 9 23
Bandiera del Giappone Giappone 7 7 4 18
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 6 4 5 15
Bandiera della Finlandia Finlandia 5 8 12 25
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 4 7 5 16
Bandiera della Germania Germania 3 12 5 20
Bandiera dell'Australia Australia 3 1 1 5
Bandiera dell'Argentina Argentina 3 1 0 4
Bandiera del Canada Canada 2 5 8 15
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 2 5 0 7
Bandiera della Polonia Polonia 2 1 4 7
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 2 0 3 5
Bandiera dell'Irlanda Irlanda 2 0 0 2
Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 1 2 1 4
Bandiera dell'Austria Austria 1 1 3 5
Bandiera dell'India Britannica India 1 0 0 1
Bandiera della Danimarca Danimarca 0 3 3 6
Bandiera del Messico Messico 0 2 0 2
Bandiera della Lettonia Lettonia 0 1 0 1
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 0 1 0 1
Bandiera della Svizzera Svizzera 0 1 0 1
Bandiera delle Filippine Filippine 0 0 3 3
Bandiera della Spagna Spagna 0 0 1 1
Bandiera dell'Uruguay Uruguay 0 0 1 1

 

Giochi della XI Olimpiade dell'era moderna Berlino 1936

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
Bandiera della Germania Germania 33 26 30 89
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 24 20 12 56
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 10 1 5 16
Bandiera dell'Italia Italia 8 9 5 22
Bandiera della Finlandia Finlandia 7 6 6 19
Bandiera della Francia Francia 7 6 6 19
Bandiera della Svezia Svezia 6 5 9 20
Bandiera del Giappone Giappone 6 4 8 18
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 6 4 7 17
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 4 7 3 14
Bandiera dell'Austria Austria 4 6 3 13
Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 3 5 0 8
Bandiera dell'Argentina Argentina 2 2 3 7
Bandiera dell'Estonia Estonia 2 2 3 7
Bandiera dell'Egitto Egitto 2 1 2 5
Bandiera della Svizzera Svizzera 1 9 5 15
Bandiera del Canada Canada 1 3 5 9
Bandiera della Norvegia Norvegia 1 3 2 6
Bandiera della Turchia Turchia 1 0 1 2
Bandiera dell'India Britannica India 1 0 0 1
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 1 0 0 1
Bandiera della Polonia Polonia 0 3 3 6
Bandiera della Danimarca Danimarca 0 2 3 5
Bandiera della Lettonia Lettonia 0 1 1 2
Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 0 1 0 1
Bandiera della Romania Romania 0 1 0 1
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 0 1 0 1
Bandiera del Messico Messico 0 0 3 3
Bandiera del Belgio Belgio 0 0 2 2
Bandiera dell'Australia Australia 0 0 1 1
Bandiera delle Filippine Filippine 0 0 1 1
Bandiera del Portogallo Portogallo 0 0 1 1

Nota: Il caso Jesse Owens

È leggenda assai diffusa, ma si tratta di narrazione priva di fondamento, come dichiarato dallo stesso Jesse Owens (atleta americano di colore, vincitore di 4 medaglie d'oro nell'atletica), il rifiuto di Hitler di riconoscerne le vittorie.

Egli infatti in ragione delle motivazioni precedentemente menzionate non celebrò alcuna vittoria, ma anzi mentre l'atleta statunitense passava sotto la tribuna d'onore venne salutato da Hitler con un gesto della mano al quale egli rispose.

Al contrario fu Franklin D. Roosevelt, in quel periodo impegnato in un'elezione, e preoccupato della reazione degli stati del sud, a cancellare un appuntamento con il pluriolimpionico alla Casa Bianca. Owens fece notare in seguito che fu Roosevelt, e non Hitler, a snobbarlo.

 

 

Giochi della XII Olimpiade dell'era moderna Tokyo 1940


Non disputata per gli eventi bellici della II Guerra Mondiale (1939-1945)

Nota: I "Giochi dei prigionieri di guerra di prestigio"

Nell'agosto del 1940, alcuni prigionieri di guerra celebrarono i Giochi olimpici dei prigionieri di guerra internazionali allo stalag XIII-A di Langwasser (vicino a Norimberga), ai quali parteciparono prigionieri belgi, francesi, britannici, norvegesi, polacchi.

Nel 1979, il regista polacco Andrzej Kotkowski ne trasse un film, Olimpiada 40, raccontando la storia di questi "Giochi di prestigio" e di uno dei partecipanti, Teodor Niewiadomski.

 

Giochi della XIII Olimpiade dell'era moderna Londra 1944

Non disputata per gli eventi bellici della II Guerra Mondiale (1939-1945)

 

Nota: Giochi olimpici dei prigionieri di guerra

Come quattro anni prima nei pressi di Norimberga, infine, alcuni prigionieri di guerra polacchi detenuti nello stalag Oflag II-C di Woldenberg (oggi Dobiegniew) ottennero l'autorizzazione per celebrare dei Giochi olimpici dei prigionieri di guerra, tenutisi dal 23 luglio al 13 agosto.

 

Giochi della XIV Olimpiade dell'era moderna Londra 1948

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 38 27 19 84
Bandiera della Svezia Svezia 16 11 17 44
Bandiera della Francia Francia 10 6 13 29
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 10 5 12 27
Bandiera dell'Italia Italia 8 11 8 27
Bandiera della Finlandia Finlandia 8 7 5 20
Bandiera della Turchia Turchia 6 4 2 12
Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 6 2 3 11
Bandiera della Svizzera Svizzera 5 10 5 20
Bandiera della Danimarca Danimarca 5 7 8 20
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 5 2 9 16
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 3 14 6 23
Bandiera dell'Argentina Argentina 3 3 1 7
Bandiera dell'Australia Australia 2 6 5 13
Bandiera del Belgio Belgio 2 2 3 7
Bandiera dell'Egitto Egitto 2 2 1 5
Bandiera del Messico Messico 2 1 2 5
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 2 1 1 4
Bandiera della Norvegia Norvegia 1 3 3 7
Bandiera della  Giamaica Giamaica 1 2 0 3
Bandiera dell'Austria Austria 1 0 3 4
Bandiera dell'India India 1 0 0 1
Bandiera del Perù Perù 1 0 0 1
Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 0 2 0 2
Bandiera del Canada Canada 0 1 2 3
Bandiera dell'Uruguay Uruguay 0 1 1 2
Bandiera del Portogallo Portogallo 0 1 1 2
Bandiera del Ceylon Ceylon 0 1 0 1
Bandiera di Cuba Cuba 0 1 0 1
Bandiera della Spagna Spagna 0 1 0 1
Bandiera di Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 1 0 1
Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 0 0 2 2
Bandiera di Panamá Panamá 0 0 2 2
Bandiera del Brasile Brasile 0 0 1 1
Bandiera dell'Iran Iran 0 0 1 1
Bandiera della Polonia Polonia 0 0 1 1
Bandiera di Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1

Nota: I giochi del II dopoguerra

Il 2 settembre 1937 si era spento il fondatore delle Olimpiadi moderne, il barone Pierre de Coubertin, e nel 1942 era morto di crepacuore il suo successore, il conte Henri de Baillet-Latour, le devastazioni della guerra non avevano risparmiato stadi e palestre e la carneficina bellica era costata la vita a milioni di persone.

Dopo la mancata disputa della XII Olimpiade a Tōkyō e della XIII Olimpiade, nell'agosto del 1945, a pochi giorni dalla fine delle ostilità, il CIO si riunì a Londra e assegnò alla capitale britannica l'organizzazione dei Giochi della XIV Olimpiade.

Gli organizzatori dovettero affrontare non poche difficoltà per nutrire gli atleti e per alloggiarli, oltre a dover sopportare le bizzarrie del cattivo tempo. Nonostante queste premesse non confortanti, i risultati tecnici furono tutt'altro che modesti, visto che nove primati olimpici furono migliorati nell'atletica leggera e otto nel nuoto, sia in campo maschile sia in quello femminile. Evidentemente la guerra non riuscì a frenare la rincorsa ai nuovi metodi di preparazione, alle innovazioni nello stile, oltre all'applicazione delle scienze mediche alla pratica fisica. I Giochi Olimpici di Londra del 1948 furono, per la prima volta nella storia delle olimpiadi, trasmessi in tutta l’Inghilterra dalla televisione.

La partecipazione fu molto elevata per quegli anni postumi alla guerra: più di 4300 atleti (468 donne), in rappresentanza di 59 nazioni, alcune delle quali frutto della decolonizzazione del Medio Oriente e del subcontinente indiano. Come era accaduto dopo la Prima Guerra Mondiale, i paesi aggressori, Germania e Giappone, non furono invitati, e fu molto discussa anche la partecipazione dell’Italia, che alla fine fu però ammessa per via dell'armistizio di Cassibile. Furono volontariamente assenti anche l’Unione Sovietica, la Romania, la Bulgaria e il neonato stato di Israele.


Giochi della XV Olimpiade dell'era moderna Helsinki 1952

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 40 19 17 76
Bandiera dell'URSS Unione Sovietica 22 30 19 71
Flag of Hungary 1949-1956.svg Ungheria 16 10 16 42
Bandiera della Svezia Svezia 12 13 10 35
Bandiera dell'Italia Italia 8 9 4 21
Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 7 3 3 13
Bandiera della Francia Francia 6 6 6 18
Bandiera della Finlandia Finlandia 6 3 13 22
Bandiera dell'Australia Australia 6 2 3 11
Bandiera della Norvegia Norvegia 3 2 0 5
Bandiera della Svizzera Svizzera 2 6 6 14
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 2 4 4 10
Bandiera della  Giamaica Giamaica 2 3 0 5
Bandiera del Belgio Belgio 2 2 0 4
Bandiera della Danimarca Danimarca 2 1 3 6
Bandiera della Turchia Turchia 2 0 1 3
Bandiera del Giappone Giappone 1 6 2 9
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 1 2 8 11
Bandiera dell'Argentina Argentina 1 2 2 5
Bandiera della Polonia Polonia 1 2 1 4
Bandiera del Canada Canada 1 2 0 3
Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 1 2 0 3
Bandiera della Romania Romania 1 1 2 4
Bandiera del Brasile Brasile 1 0 2 3
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 1 0 2 3
Bandiera dell'India India 1 0 1 2
Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 1 0 0 1
Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest 0 7 17 24
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 0 5 0 5
Bandiera dell'Iran Iran 0 3 4 7
Bandiera del Cile Cile 0 2 0 2
Bandiera dell'Austria Austria 0 1 1 2
Bandiera del Libano Libano 0 1 1 2
Bandiera dell'Irlanda Irlanda 0 1 0 1
Bandiera del Messico Messico 0 1 0 1
Bandiera della Spagna Spagna 0 1 0 1
Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 0 0 2 2
Trinidadflag.gif Trinidad e Tobago 0 0 2 2
Bandiera dell'Uruguay Uruguay 0 0 2 2
Bandiera della Bulgaria Bulgaria 0 0 1 1
Bandiera dell'Egitto Egitto 0 0 1 1
Bandiera del Portogallo Portogallo 0 0 1 1
Bandiera del Venezuela Venezuela 0 0 1 1

Nota: La vittoria delle Olimpiadi sulle Guerre

Il periodo intercorso fra il 1948 e il 1952 fu funestato da altri avvenimenti preoccupanti, come la guerra di Corea, la nascita della guerra fredda, ma fortunatamente la macchina organizzativa non si inceppò. Il miglior commento sull'edizione dei giochi risultò quello dell'Annuario dello Sport del 1953, pubblicato dalla Gazzetta dello Sport che scrisse:


« Londra non poteva per troppi evidenti motivi ripetere Berlino, ma è accettabile ora - chiuso il XV ciclo delle Olimpiadi Moderne - la conclusione che Helsinki ha incontestabilmente superato, sul piano tecnico organizzativo, tutte le sessioni precedenti. Lo ha fatto per numero di atleti e di Nazioni partecipanti, per il numero di medaglie in palio, per gli incredibili risultati tecnici raggiunti, per perfezione di impianti, alloggi, servizi, comunicazioni e celerità di informazione, per la dimostrazione di tecnica, pressoché perfetta, da molti dimostrata, per la fedeltà nello svolgimento di tutto il programma che mai ha denunciato crepe, per concorso di pubblico »

(Annuario dello Sport 1953)

 

Giochi della XVI Olimpiade dell'era moderna Melbourne 1956

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
Bandiera dell'URSS Unione Sovietica 37 29 32 98
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 32 25 17 74
Bandiera dell'Australia Australia 13 8 14 35
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 9 10 7 26
Bandiera dell'Italia Italia 8 8 9 25
Bandiera della Svezia Svezia 8 5 6 19
Bandiera della Squadra Unificata Tedesca Squadra Unificata Tedesca 6 13 7 26
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 6 7 11 24
Bandiera della Romania Romania 5 3 5 13
Bandiera del Giappone Giappone 4 10 5 19
Bandiera della Francia Francia 4 4 6 14
Bandiera della Turchia Turchia 3 2 2 7
Bandiera della Finlandia Finlandia 3 1 11 15
Bandiera dell'Iran Iran 2 2 1 5
Bandiera del Canada Canada 2 1 3 6
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 2 0 0 2
Bandiera della Polonia Polonia 1 4 4 9
Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 1 4 1 6
Bandiera della Bulgaria Bulgaria 1 3 1 5
Bandiera della Danimarca Danimarca 1 2 1 4
Bandiera dell'Irlanda Irlanda 1 1 3 5
Bandiera della Norvegia Norvegia 1 0 2 3
Bandiera del Messico Messico 1 0 1 2
Bandiera del Brasile Brasile 1 0 0 1
Bandiera dell'India India 1 0 0 1
Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 0 3 0 3
Bandiera del Cile Cile 0 2 2 4
Bandiera del Belgio Belgio 0 2 0 2
Bandiera dell'Argentina Argentina 0 1 1 2
Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 0 1 1 2
Bandiera dell'Islanda Islanda 0 1 0 1
Bandiera del Pakistan Pakistan 0 1 0 1
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 0 0 4 4
Bandiera dell'Austria Austria 0 0 2 2
Flag of the Bahamas (1953-1964).png Bahamas 0 0 1 1
Bandiera della Grecia Grecia 0 0 1 1
Bandiera della Svizzera Svizzera 0 0 1 1
Bandiera dell'Uruguay Uruguay 0 0 1 1

 

Giochi della XVII Olimpiade dell'era moderna Roma 1960

 

Squadra Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg Tot.
Bandiera dell'URSS Unione Sovietica 43 29 31 103
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti d'America 34 21 16 71
Bandiera dell'Italia Italia 13 10 13 36
Bandiera della Squadra Unificata Tedesca Squadra Unificata Tedesca 12 19 11 42
Bandiera dell'Australia Australia 8 8 6 22
Bandiera della Turchia Turchia 7 2 0 9
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 6 8 7 21
Bandiera del Giappone Giappone 4 7 7 18
Bandiera della Polonia Polonia 4 6 11 21
Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 3 2 3 8
Bandiera della Romania Romania 3 1 6 10
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 2 6 12 20
Bandiera della Danimarca Danimarca 2 3 1 6
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 2 0 1 3
Bandiera della Bulgaria Bulgaria 1 3 3 7
Bandiera della Svezia Svezia 1 2 3 6
Bandiera della Finlandia Finlandia 1 1 3 5
Bandiera dell'Austria Austria 1 1 0 2
Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia 1 1 0 2
Bandiera del Pakistan Pakistan 1 0 1 2
Bandiera dell'Etiopia Etiopia 1 0 0 1
Bandiera della Grecia Grecia 1 0 0 1
Bandiera della Norvegia Norvegia 1 0 0 1
Bandiera della Svizzera Svizzera 0 3 3 6
Bandiera della Francia Francia 0 2 3 5
Bandiera del Belgio Belgio 0 2 2 4
Bandiera dell'Iran Iran 0 1 3 4
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 0 1 2 3
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 0 1 2 3
Bandiera dell'Argentina Argentina 0 1 1 2
