LIBERTÀ
EGUAGLIANZA
MONITORE NAPOLETANO
Fondato nel 1799 da
Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
Anno CCXXVI

Rifondato nel 2010
Direttore: Giovanni Di Cecca

Dati definitivi UDEUR Popolari Stampa
Scritto da Giovanni Di Cecca   
Mercoledì 18 Maggio 2011 11:32

torna all'indice Torna all'Indice

Sezioni   886 su   886
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
39. PIGNATARO RAFFAELE 1.814 22,33 0
2. GIUDICE ROSARIO 1.315 16,18 0
1. VARRIALE CIRO 752 9,26 0
21. DELLA FEMMINA FRANCESCO 583 7,18 0
25. ESPOSITO GIUSEPPE (PEPPE) 561 6,9 0
12. CAPPELLI GIULIO 452 5,56 0
26. FIMIANI ALESSANDRO 436 5,37 0
40. PISCOPO MARIO 223 2,74 0
47. VARCHETTA VINCENZO (ENZO) 209 2,57 0
29. LEVA GIUSEPPE 180 2,22 0
43. SASSO FABIO 171 2,1 0
48. VOLPICELLI EMANUELA (MANU) 157 1,93 0
6. AVANO MARIO 148 1,82 0
11. CAPONE MARIO 132 1,62 0
44. SCANCAMARRA VINCENZO 120 1,48 0
22. DE ROSA RAFFAELE 81 1 0
17. COPPOLA PASQUALE 72 0,89 0
36. PAOLILLO GIUSEPPE 70 0,86 0
3. ARIENZO ROSARIO 62 0,76 0
42. RICCIO CIRO 57 0,7 0
13. CAPUANO MAURIZIO 55 0,68 0
7. AVATI DAVIDE 52 0,64 0
35. OLIVIERO ANTONIO 52 0,64 0
32. MOLLO FRANCESCO 47 0,58 0
23. DESIDERIO IMMACOLATA 35 0,43 0
5. ARTIGLIERE IANNICIELLO GIULIO 29 0,36 0
34. NACARLO PATRIZIO 28 0,34 0
37. PELLEGRINO DONATO 26 0,32 0
4. ARNONE GIOVANNI 25 0,31 0
20. DE MARINIS CHIARA 23 0,28 0
27. FRANCIONE ANTONIO 23 0,28 0
28. IORIO ESPOSITO DANIELE 23 0,28 0
8. AVITABILE MARIA IMMACOLATA 15 0,18 0
31. MINALE MARCO 15 0,18 0
15. CASTIGLIONE AGOSTINO 14 0,17 0
41. PULPAN GENOVEVA IZABELA (ISABELLA) 11 0,14 0
18. DANIELE VITTORIO 10 0,12 0
10. BRANCACCIO EMILIA 8 0,1 0
33. MORRA ISABELLA 8 0,1 0
14. CARBONARO MASSIMO 7 0,09 0
24. DI SANGRO CARLO 6 0,07 0
19. DE FRANCO ROSARIO 5 0,06 0
16. CENTANNI NUNZIA 4 0,05 0
30. MEROLLA EUGENIO 3 0,04 0
38. PICCIRILLO DOMENICO 3 0,04 0
46. SORANO RAFFAELINA (RAFFAELLA) 3 0,04 0
9. BIGLIETTO MARGHERITA 0 0 0
45. SIRIGNANO FRANCESCO 0 0 0
Totale 8125
 

dicecca.net - Web Site
Powered by dicecca.net - Web Site


Fondato nel 1799 da Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
© 1799 - 2025 - MONITORE NAPOLETANO
Anno CCXXVI
Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011
ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)
Direttore Responsabile & Editore: GIOVANNI DI CECCA


MONITORE NAPOLETANO is a brand of dicecca.net - Web Site
2cg.it, short url redirector maker is a brand of dicecca.net - Web Site
calcio.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
olimpiadi.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
byte.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
MagnaPicture.com - Photo Agency is a brand of dicecca.net - Web Site