LIBERTÀ
EGUAGLIANZA
MONITORE NAPOLETANO
Fondato nel 1799 da
Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
Anno CCXXVI

Rifondato nel 2010
Direttore: Giovanni Di Cecca

Dati definitivi Il Popolo della Libertà Stampa
Scritto da Giovanni Di Cecca   
Mercoledì 18 Maggio 2011 11:41

torna all'indice Torna all'Indice

Sezioni   886 su   886
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
14. NONNO MARCO 3.604 5,81 0
10. MANSUETO MARCO 3.271 5,27 0
36. MUNDO GABRIELE 2.879 4,64 0
8. LANZOTTI STANISLAO 2.747 4,43 0
31. GUANGI SALVATORE 2.571 4,14 0
25. CASTIELLO GENNARO 2.505 4,04 0
9. LUCCI ENRICO 2.368 3,82 0
13. MORETTO VINCENZO 2.345 3,78 0
32. LA PORTA SALVATORE 2.274 3,67 0
30. FERRARA CLAUDIO 2.209 3,56 0
40. SALZANO de LUNA FERDINANDO (NANDO) 2.095 3,38 0
18. MATACENA MAURIZIO 1.961 3,16 0
24. CANTALAMESSA GIANLUCA 1.813 2,92 0
11. MINOPOLI UMBERTO 1.798 2,9 0
12. MONACO CIRO (LELLO) 1.769 2,85 0
19. AMATO BRUNO 1.727 2,78 0
20. BENEDUCE PASQUALE 1.647 2,65 0
42. SUCCOIO GENNARO 1.554 2,5 0
45. VITTORIA CIRANO (CIRANO) 1.408 2,27 0
7. ALVINO FEDERICO 1.373 2,21 0
47. ZARRA NATALINO 1.304 2,1 0
15. RENZULLO CLAUDIO 1.293 2,08 0
46. VITULLO DOMENICO (MIMMO) 1.278 2,06 0
16. RUSSO VINCENZO (ENZO) 1.158 1,87 0
34. MAGLIULO ANTONINO (NINNI) 1.090 1,76 0
33. LOFFREDO ROSARIO 1.017 1,64 0
1. PALIOTTO ROSSELLA 964 1,55 0
44. TUFANO LUCA 958 1,54 0
17. SIGNORIELLO CIRO 837 1,35 0
22. BRANDI CIRO 783 1,26 0
37. PARRELLA FEDERICO 782 1,26 0
41. SANTANELLI PAOLO 762 1,23 0
28. D'ONOFRIO VINCENZO (ENZO) 745 1,2 0
38. PASTORE FERDINANDO 687 1,11 0
6. LANCELLOTTI ALESSANDRA 654 1,05 0
4. DELLA CORTE CARLA 628 1,01 0
43. TESORONE MAURIZIO 621 1 0
35. MARINO GIOVANNI 457 0,74 0
29. FENIZIA MARIANO 396 0,64 0
3. BARRETTA ANNALISA 369 0,59 0
21. BORRELLI FRANCESCO 283 0,46 0
39. RICCIO VINCENZO 280 0,45 0
27. DE NICOLA ANTONINO (NINO) 256 0,41 0
26. COLELLA SALVATORE 159 0,26 0
2. ALBRIZIO MARIA 110 0,18 0
5. GIORDANO ROSA ANNA 107 0,17 0
48. ZENGA FABRIZIO 104 0,17 0
23. ESPOSITO ANTONIO 43 0,07 0
Totale 62043
 

dicecca.net - Web Site
Powered by dicecca.net - Web Site


Fondato nel 1799 da Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
© 1799 - 2025 - MONITORE NAPOLETANO
Anno CCXXVI
Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011
ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)
Direttore Responsabile & Editore: GIOVANNI DI CECCA


MONITORE NAPOLETANO is a brand of dicecca.net - Web Site
2cg.it, short url redirector maker is a brand of dicecca.net - Web Site
calcio.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
olimpiadi.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
byte.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
MagnaPicture.com - Photo Agency is a brand of dicecca.net - Web Site