LIBERTÀ
EGUAGLIANZA
MONITORE NAPOLETANO
Fondato nel 1799 da
Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
Anno CCXXV

Rifondato nel 2010
Direttore: Giovanni Di Cecca

Dati deifinitivi La Destra di Storace Stampa
Scritto da Giovanni Di Cecca   
Mercoledì 18 Maggio 2011 11:42

torna all'indice Torna all'Indice

Sezioni   886 su   886
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
16. CONCORDIA ROSARIO 549 16,76 0
18. CORREALE GIOVANNI 405 12,37 0
32. MANNA GIORGIO 224 6,84 0
41. ROTONDO ANTONIO 221 6,75 0
6. AUGUSTO SALVATORE 220 6,72 0
5. ANGRISANO SERGIO 192 5,86 0
22. DI GIOIA ROBERTO 188 5,74 0
10. CANDILIO MAURIZIO 158 4,82 0
2. AGOSTINELLI CIRO 133 4,06 0
1. ABENANTE PAOLO 105 3,21 0
17. CORDARO VINCENZO 84 2,56 0
29. IMPERIALE RODOLFO 79 2,41 0
3. ALFANO DAVIDE 71 2,17 0
48. TARALLO GIANNI 70 2,14 0
27. GIANNICOLA ROBERTO 69 2,11 0
7. AURIEMMA LUCIANO 54 1,65 0
43. RUTA STEFANIA 48 1,47 0
28. GIFUNI ANGELO 43 1,31 0
35. MULE' ANTONIO 39 1,19 0
46. SCOGNAMIGLIO ANGELO 38 1,16 0
44. SANTANIELLO UMBERTO 35 1,07 0
14. CIMINO LUIGI 33 1,01 0
40. RIGO FRANCESCO 30 0,92 0
37. ORTA GIORGIO 27 0,82 0
26. GHERARDI CHRISTIAN 18 0,55 0
9. CACACE FABIO 17 0,52 0
15. COCCHIA ANTONIO 17 0,52 0
24. FALCONETTI LUIGI 17 0,52 0
42. RUSSO ROSSELLA 17 0,52 0
30. IMPROTA RAFFAELE 13 0,4 0
8. BUGLIONI CLAUDIO 10 0,31 0
25. FERRARA CRISTOFARO 10 0,31 0
19. DE MASI GIANCARLO 8 0,24 0
4. AMATO CIRO 7 0,21 0
11. CAPEZZUTO DIEGO MARCELLO 7 0,21 0
31. LAURITANO MARIO 5 0,15 0
33. MANZOETO ALBERTO 4 0,12 0
21. DI DOMENICO VINCENZO 3 0,09 0
38. PONE ROSARIA 2 0,06 0
39. QUARANTA DOMENICO 2 0,06 0
23. DI MARTINO ANNALISA 1 0,03 0
45. SCAPATICCI CARLO 1 0,03 0
47. TAMBARO CRISTIAN 1 0,03 0
12. CECERE ANGELA 0 0 0
13. CICCARELLI FRANCESCA 0 0 0
20. DI BIASE SALVATORE 0 0 0
34. MATRONE GIOVANNA 0 0 0
36. ORBITELLO ANTONIETTA 0 0 0
Totale 3275
 

dicecca.net - Web Site
Powered by dicecca.net - Web Site


Fondato nel 1799 da Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
© 1799 - 2024 - MONITORE NAPOLETANO
Anno CCXXV
Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011
ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)
Direttore Responsabile & Editore: GIOVANNI DI CECCA


MONITORE NAPOLETANO is a brand of dicecca.net - Web Site
2cg.it, short url redirector maker is a brand of dicecca.net - Web Site
calcio.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
olimpiadi.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
byte.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
MagnaPicture.com - Photo Agency is a brand of dicecca.net - Web Site