LIBERTÀ
EGUAGLIANZA
MONITORE NAPOLETANO
Fondato nel 1799 da
Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
Anno CCXXVI

Rifondato nel 2010
Direttore: Giovanni Di Cecca

Dati definitivi La Città con Pasquino Sindaco Stampa
Scritto da Giovanni Di Cecca   
Mercoledì 18 Maggio 2011 11:58

torna all'indice Torna all'Indice

Sezioni   886 su   886
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Cont.
1. SIBILIO MAURIZIO 653 14,04 0
19. DE LUCA ANTONIO (ANTONELLO) 378 8,13 0
9. CANERO ANTONIO 256 5,5 0
40. NAPOLITANO LUIGI 233 5,01 0
2. APONTE ROBERTO 232 4,99 0
22. ESPOSITO CIRO 232 4,99 0
24. GALLO FRANCESCO 231 4,97 0
27. GISONNI CORRADO 216 4,64 0
14. COVINO DANIELA 171 3,68 0
8. CANELLINI MASSIMILIANO 116 2,49 0
3. BARATTA ALESSANDRO 113 2,43 0
17. D'ARI GIOVANNI 113 2,43 0
41. NAPPO NUNZIA 113 2,43 0
4. BIFULCO MAURIZIO 107 2,3 0
48. SODANO SIMONA 104 2,24 0
29. LA PORTA ANNAMARIA 99 2,13 0
20. DE MARTINO FLAVIO 88 1,89 0
43. PANEVINO GABRIELLA 82 1,76 0
18. DE CICCO GIOVANNA 81 1,74 0
5. BORRELLI FRANCESCO (FRANCO) 80 1,72 0
13. COLOSIMO STELLA FRANCESCA 71 1,53 0
33. MAZZARELLA CARLO 70 1,5 0
15. CRISTIANO DARIO 69 1,48 0
34. MERENDI MATILDE 67 1,44 0
23. FERRANTE FRANCESCO 66 1,42 0
31. LOFFREDO ANTONIETTA 50 1,07 0
6. BOTTONE ORLANDO 46 0,99 0
45. ROGLIANI MARCO 46 0,99 0
32. MAROTTA STEFANO 45 0,97 0
11. CATTANEO FABIO 43 0,92 0
16. D'ANGELO IN ORABONA SILVANA 40 0,86 0
35. MOLINARI CLAUDIO ARTURO 39 0,84 0
38. MUOLLO DAVIDE 38 0,82 0
44. RICCIO PATRIZIA 35 0,75 0
39. MUSELLA FRANCESCA 33 0,71 0
28. GUADAGNUOLO MARCELLA 27 0,58 0
21. DI GIULIO CESARE GIANPAOLO 25 0,54 0
10. CARRANO SIMONE 24 0,52 0
46. ROTUNNO VINCENZO 21 0,45 0
30. LELLERO ADRIANA 20 0,43 0
37. MONIZIO DARIO 19 0,41 0
47. SAGGIOMO MARINA 16 0,34 0
25. GARGIULO ANTONIO 10 0,21 0
26. GIACUMMO CARLO 10 0,21 0
42. PALERMO JACOPO 9 0,19 0
12. CELOTTI VINCENZO 7 0,15 0
36. MONDA GIADA 7 0,15 0
7. CACCIAPUOTI STEFANO 1 0,02 0
Totale 4652
 

dicecca.net - Web Site
Powered by dicecca.net - Web Site


Fondato nel 1799 da Carlo Lauberg ed Eleonora de Fonseca Pimentel
© 1799 - 2025 - MONITORE NAPOLETANO
Anno CCXXVI
Periodico mensile registrato presso il Tribunale di Napoli Num. 45 dell' 8 giugno 2011
ISSN 2239-7035 (del 14 luglio 2011)
Direttore Responsabile & Editore: GIOVANNI DI CECCA


MONITORE NAPOLETANO is a brand of dicecca.net - Web Site
2cg.it, short url redirector maker is a brand of dicecca.net - Web Site
calcio.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
olimpiadi.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
byte.pw, is a brand of dicecca.net - Web Site
MagnaPicture.com - Photo Agency is a brand of dicecca.net - Web Site