Statistiche gratis

Facebook Twitter Google + YouTube LinkedIn - Monitore Napoletano Feed del Monitore Napoletano
Instagram - Monitore Napoletano

Questo sito si serve dei cookie per fornire servizi. Utilizzando questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni

 

 

 

Scritto da Giovanni Di Cecca  
Mercoledì 22 Maggio 2024 11:06

Dopo una giornata di relativa calma, lievi sciami sismici, ma più he altro strumentali, stamattina, improvvisa come sempre è arrivata una nuova onda sismica.

3.4 in prima battuta, rimodulata in 3.6 poco dopo.

E la paura tra i residenti a Pozzuoli e nelle zone limitrofe cresce sempre più.


Oggi in giornata c'è il Vertice della Protezione Civile con il Premier Meloni per decidere sul da farsi.

Intanto stamattina le scuole di Procida sono state evcuate per ragioni di sicurezza dopo la scossa delle 8.28

Se dopo la grande paura in molti sono ritornati nelle proprie case, nelle ultime 48 ore, ovvero dalla grande scossa di lunedì, le ordinanze di sgombero prudenziale per 21 fabbricati in attesa di controlli; sgombero confermato da ordinanza sindacale per quattro edifici lesionati dalla scossa di lunedì sera; 46 nuclei familiari rimasti senza un tetto.

Una tragedia per i nuclei familiari rimasti fuori, ma tutto sommato, al momento, meno grave di quanto si potesse ipotizzare in prima istanza.

Nelle ultime 48 ore, molti cittadini hanno fatto le code ai bancomat per prelevare contante nell'attesa della fuga, ma molto spesso dove non si sa.

Ciòche lamentano i cittadini di Pozzuoli, ma anche delle zone limitrofe, sono le vie di fuga: troppi cantieri in corso, strade che per molte ragioni sono si bloccano al traffico normale del sabato sera figuriamoci per chi è in fuga.


Elenco scosse

2024-05-22 08:28:00 Md 3.6 Campi Flegrei 3 40.81 14.11

2024-05-21 22:48:22 Md 1.1 Campi Flegrei 4 40.81 14.10

2024-05-21 18:31:52 Md 1.4 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2024-05-21 18:29:40 Md 1.6 Campi Flegrei 3 40.83 14.14

2024-05-21 18:28:27 Md 1.2 Campi Flegrei 2 40.83 14.14

2024-05-21 18:27:59 Md 1.0 Campi Flegrei 2 40.82 14.14

2024-05-21 11:41:48 Md 1.0 Vesuvio 1 40.82 14.43

2024-05-21 10:49:03 Md 1.6 Campi Flegrei 2 40.82 14.13

2024-05-21 08:00:33 Md 1.3 Campi Flegrei 2 40.83 14.15

2024-05-21 05:29:09 Md 1.1 Campi Flegrei 1 40.82 14.13

2024-05-21 04:12:30 Md 1.2 Campi Flegrei 1 40.84 14.14

2024-05-21 03:48:36 Md 1.5 Campi Flegrei 4 40.83 14.10

2024-05-21 03:48:07 Md 1.0 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2024-05-21 03:05:15 Md 1.2 Campi Flegrei 1 40.82 14.13

2024-05-21 02:29:31 Md 1.3 Campi Flegrei 3 40.84 14.11

2024-05-21 02:01:12 Md 1.3 Campi Flegrei 0 40.82 14.14

2024-05-21 01:42:43 Md 1.0 Campi Flegrei 0 40.82 14.14

2024-05-21 01:31:52 Md 1.5 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2024-05-21 01:28:36 Md 1.2 Campi Flegrei 2 40.82 14.10

2024-05-21 01:22:39 Md 1.0 Campi Flegrei 1 40.82 14.15

2024-05-21 01:11:35 Md 1.2 Campi Flegrei 1 40.82 14.14

2024-05-21 01:09:19 Md 1.0 Campi Flegrei 0 40.82 14.14

2024-05-21 00:55:54 Md 2.8 Campi Flegrei 0 40.82 14.14

2024-05-21 00:22:13 Md 1.0 Campi Flegrei 3 40.82 14.12

2024-05-21 00:19:57 Md 2.0 Campi Flegrei 2 40.82 14.13

 

Ultime Notizie

Menu sito

Utilità

I luoghi archeologici della Campania

Clicca sulla Provincia di interesse

Benevento Caserta Napoli Avellino Salerno