XII Legislatura della Repubblica Italiana
Venerdì 14 Dicembre 2012 15:28
La XII legislatura si è svolta dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996. Fra le più importanti novità legislative, c'è l'approvazione della riforma Dini sulle pensioni.
Cronologia
Le elezioni politiche si tengono il 27 e 28 marzo 1994. Per la prima volta si vota con il nuovo sistema elettorale maggioritario, la cosiddetta legge Mattarella. Questa legislatura segna l'inizio della cosiddetta "seconda Repubblica".
Governi
- Governo Berlusconi I
- Dal 10 maggio 1994 al 17 gennaio 1995
- Presidente del Consiglio dei ministri: Silvio Berlusconi (FI)
- Composizione del governo: FI, AN, Lega Nord, CCD, Unione di Centro
- Governo Dini
- Dal 17 gennaio 1995 al 17 maggio 1996
- Presidente del Consiglio dei ministri: Lamberto Dini (Tecnico)
- Composizione del governo: Tecnico
Gruppi parlamentari
Camera dei deputati
Presidente: Irene Pivetti, Lega Nord (dal 16 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Gruppi parlamentari | Inizio | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|---|
Progressisti - Federativo | 143 | 167 | 164 | 164 |
Lega Nord | 117 | 103 | 76 | 71 |
Forza Italia | 113 | 108 | 110 | 110 |
Alleanza Nazionale | 109 | 109 | 107 | 105 |
Rifondazione Comunista | 39 | 39 | 24 | 24 |
Partito Popolare Italiano | 33 | 33 | 27 | 27 |
Centro Cristiano Democratico | 27 | 27 | 40 | 42 |
Federalisti e Liberaldemocratici | - | 20 | 31 | 28 |
I Democratici | - | - | 21 | 21 |
Gruppo misto | 49 | 24 | 28 | 36 |
• Alleanza Democratica | 17 | 7 | - | - |
• Partito Socialista Italiano | 14 | - | - | - |
• Patto Segni | 9 | 9 | - | - |
• Minoranze linguistiche | 4 | 4 | 4 | 4 |
• Comunisti Unitari | - | - | 14 | 14 |
• Non iscritti | 5 | 4 | 11 | 18 |
Totale | 630 | 630 | 629 | 628 |
- Per un breve periodo di tempo, si costituiscono altresì il gruppo parlamentare della Lega Italiana Federalista e, all'interno del gruppo misto, la componente Unione Federalista.
Senato della Repubblica
Presidente: Carlo Scognamiglio Pasini, Forza Italia (dal 16 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Riepilogo composizione
Gruppi parlamentari | Inizio | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|---|
Progressisti - Federativo | 76 | 74 | 75 | 74 |
Lega Nord | 60 | 56 | 43 | 40 |
Alleanza Nazionale | 48 | 48 | 47 | 47 |
Forza Italia | 36 | 37 | 36 | 36 |
Partito Popolare Italiano | 34 | 34 | 22 | 22 |
Rifondazione Comunista | 18 | 18 | 14 | 14 |
Federazione dei Verdi-La Rete | 13 | 13 | 12 | 7 |
Centro Cristiano Democratico | 12 | 14 | 15 | 15 |
Partito Socialista Italiano | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sinistra Democratica | - | 10 | 10 | 10 |
Lega Italiana Federalista | - | - | 10 | 10 |
Scudo Crociato | - | - | 12 | 13 |
Gruppo misto | 19 | 12 | 19 | 27 |
• Südtiroler Volkspartei | 3 | 3 | 3 | 3 |
• Non iscritti | 16 | 9 | 16 | 24 |
Totale | 326 | 325 | 325 | 325 |
- Ai 315 senatori elettivi, ad inizio legislatura si aggiunsero 11 senatori a vita, poi diventati 10, così distribuiti:
- 3 nel gruppo Partito Popolare Italiano: Giulio Andreotti, Carlo Bo, Amintore Fanfani
- 1 nel gruppo Progressista - Partito Socialista Italiano: Francesco De Martino
- 7 nel gruppo Misto - Non iscritti: Gianni Agnelli, Norberto Bobbio, Francesco Cossiga, Giovanni Leone, Giovanni Spadolini (deceduto nell'agosto 1994), Paolo Emilio Taviani, Leo Valiani