La XIII Legislatura della Repubblica Italiana è durata dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001.
Cronologia
Le elezioni politiche si tengono il 21 aprile del 1996.
Il 13 maggio 1999 il parlamento in seduta comune elegge il decimo presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, alla prima votazione con larga maggioranza (707 voti su 1010).
Governi
- Governo Prodi I
- Dal 17 maggio 1996 al 21 ottobre 1998
- Composizione del governo: PDS, PPI, RI, Verdi, Rifondazione Comunista, Indipendenti
- Presidente del Consiglio dei ministri: Romano Prodi (l'Ulivo)
- Governo D'Alema I
- Dal 21 ottobre 1998 al 18 dicembre 1999
- Composizione del governo: DS, PPI, RI, SDI, Verdi, PDCI, UDR, Indipendenti
- Presidente del Consiglio dei ministri: Massimo D'Alema (DS)
- Governo D'Alema II
- Dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000
- Composizione del governo: DS, PPI, I Democratici, RI, Verdi, PDCI, UDEUR, Indipendenti
- Presidente del Consiglio dei ministri: Massimo D'Alema (DS)
- Governo Amato II
- Dal 25 aprile 2000 all'11 giugno 2001
- Composizione del governo: DS, PPI, I Democratici, RI, SDI, Verdi, PDCI, UDEUR, Indipendenti
- Presidente del Consiglio dei ministri: Giuliano Amato
Gruppi parlamentari
Camera dei deputati
Presidente: Luciano Violante, PDS dal 10 maggio 1996 al 29 maggio 2001
Gruppi parlamentari | Inizio | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinistra Democratica - L'Ulivo / Democratici di Sinistra - L'Ulivo | 172 | 172 | 171 | 166 | 165 | 165 | 161 |
Forza Italia | 122 | 123 | 116 | 110 | 110 | 112 | 117 |
Alleanza Nazionale | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 88 |
Popolari e Democratici - L'Ulivo | 67 | 68 | 68 | 66 | 59 | 57 | 56 |
Lega Nord | 59 | 58 | 58 | 55 | 46 | 46 | 46 |
Rifondazione Comunista - Progressisti | 35 | 34 | 34 | - | - | - | - |
Centro Cristiano Democratico - Cristiani Democratici Uniti | 30 | 30 | 22 | - | - | - | - |
Rinnovamento Italiano | 26 | 14 | 21 | - | - | - | - |
Gruppo Comunista | - | - | - | 21 | 21 | 20 | 20 |
I Democratici - L'Ulivo | - | - | - | - | 21 | 20 | 20 |
Unione Democratica per la Repubblica / Udeur | - | - | - | 27 | 21 | 20 | 20 |
Gruppo misto | 26 | 39 | 49 | 94 | 96 | 99 | 94 |
• Federazione dei Verdi | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 |
• Minoranze linguistiche | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
• Socialisti Italiani / Socialisti Democratici Italiani | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
• Patto Segni - Riformatori | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 3 |
• Cristiani Democratici Uniti | - | - | 10 | - | 5 | 6 | 6 |
• Rinnovamento Italiano | - | - | - | 16 | 6 | 6 | 6 |
• Rifondazione Comunista - Progressisti | - | - | - | 13 | 13 | 14 | 14 |
• Centro Cristiano Democratico | - | - | - | 13 | 13 | 12 | 12 |
• Italia dei Valori | - | - | - | 9 | - | - | - |
• Federalisti Liberaldemocratici e Repubblicani | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 |
• Rete - L'Ulivo | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
• Non iscritti | 4 | 6 | 6 | 9 | 22 | 27 | 24 |
Totale | 629 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 622 |
- Il plenum di 630 deputati fu raggiunto in seguito all'opzione di Vittorio Sgarbi, eletto in più circoscrizioni.
- Nel 2001 cessano dal mandato parlamentare otto deputati, per i quali non si procederà ad elezioni suppletive in quanto intercorre meno di un anno fra la vacanza del seggio e la scadenza normale della legislatura.
Senato della Repubblica
Presidente: Nicola Mancino, PPI dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001
Gruppi parlamentari | Inizio | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinistra Democratica - L'Ulivo / Democratici di Sinistra - L'Ulivo | 100 | 100 | 99 | 105 | 105 | 102 | 102 |
Forza Italia | 48 | 47 | 42 | 40 | 41 | 42 | 45 |
Alleanza Nazionale | 43 | 44 | 44 | 41 | 41 | 42 | 42 |
Partito Popolare Italiano | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 25 |
Lega Nord | 27 | 17 | 17 | 14 | 19 | 18 | 18 |
Centro Cristiano Democratico | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Verdi - L'Ulivo | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
Rinnovamento Italiano | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | - | - |
Rifondazione Comunista - Progressisti | 11 | 11 | 11 | 6 | - | - | - |
Cristiani Democratici Uniti | 10 | 10 | 11 | - | - | - | - |
Unione Democratica per la Repubblica / Udeur | - | - | - | 20 | 11 | 12 | 12 |
Democrazia Europea | - | - | - | - | - | - | 10 |
Gruppo misto | 15 | 15 | 22 | 25 | 43 | 52 | 43 |
• Minoranze linguistiche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
• Partito Sardo d'Azione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
• Lega delle Regioni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
• Fiamma Tricolore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
• Rifondazione Comunista - Progressisti | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
• Socialisti Democratici Italiani | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
• Gruppo Comunista | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
• I Democratici | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
• Centro Riformatore | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 |
• Lista Pannella | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
• Unione Popolare Democratica | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
• Rinnovamento Italiano | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
• Cristiani Democratici Uniti | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
• Italia dei Valori | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
• Rete - L'Ulivo | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
• Liga Veneta Repubblica | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
• Liberaldemocratici | - | - | - | 2 | - | - | - |
• Autonomisti e Federalisti | - | - | - | - | 6 | 7 | - |
• Non iscritti | 8 | 8 | 15 | 8 | 6 | 9 | 8 |
Totale | 325 | 325 | 325 | 325 | 324 | 322 | 322 |
- Ai 315 senatori elettivi, ad inizio legislatura si aggiunsero 10 senatori a vita, poi ridotti a 9, così distribuiti:
• 4 nel gruppo Partito Popolare Italiano: Giulio Andreotti (nel 2001 passato al gruppo Democrazia Europea), Carlo Bo, Amintore Fanfani (deceduto nel 1999), Paolo Emilio Taviani.
• 2 nel gruppo Sinistra Democratica – L'Ulivo: Norberto Bobbio, Francesco De Martino.
• 4 nel gruppo Misto: Gianni Agnelli, Francesco Cossiga, Giovanni Leone, Leo Valiani (deceduto nel 1999). Nel 1999 Oscar Luigi Scalfaro, come ex Presidente della Repubblica, divenne senatore a vita e si iscrisse al gruppo Misto.
- Nel 2000 cessano dal mandato parlamentare due senatori, per i quali non si procederà ad elezioni suppletive in quanto intercorre meno di un anno fra la vacanza del seggio e la scadenza normale della legislatura.