Proprietà | Valore |
Nome | Corpo elettorale dei Consiglieri Votanti suddiviso per fasce |
Descrizione | Corpo elettorale: Lista generale formata sulla base delle certificazioni pervenute dai Segretari Generali comunali con aggiornamento al 08/10/2014 ore 18,00 e suddivisa per fasce demografiche ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e della Circolare n. 32/2014. |
Nome del file | Elettorato1.pdf |
Dimensione del file | 1.39 MB |
Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creatore | admin |
Creato il: | 10/10/2014 08:58 |
Lettori | Tutti |
Manutenzione curata da | Editore |
Click | 760 Click |
Ultimo aggiornamento il | 10/10/2014 09:23 |
Homepage | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |