Proprietà | Valore |
Nome | NAPLES PUBLIC HEALTH EVALUATION - Final Result - May 2013 |
Descrizione | Questo file, originale, contiene i dati di tutte le analisi fatte dal US Navy: Naples Public Health Evaluation - Public Health Summary - Volume III --- Short URL: http://2cg.it/34 |
Nome del file | US-Navy-Naples-Public-Health-Evaluation-Case-Study-May-2013-Finale.pdf |
Dimensione del file | 25.18 MB |
Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creatore | admin |
Creato il: | 24/11/2013 12:52 |
Lettori | Tutti |
Manutenzione curata da | Editore |
Click | 1567 Click |
Ultimo aggiornamento il | 24/11/2013 14:04 |
Homepage | http://2cg.it/2h |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |