Proprietà | Valore |
Nome | US Navy - NAPLES PUBLIC HEALTH EVALUATION - A RISK COMMUNICATION CASE STUDY - May 2013 |
Descrizione | Questo file, originale, contiene la documentazione della metodologia applicata dalla US Navy sul Caso Napoli che ha scatenato l'articolo de l'Espresso: NAPLES PUBLIC HEALTH EVALUATION - A RISK COMMUNICATION CASE STUDY - May 2013 --- Short URL: http://2cg.it/33 |
Nome del file | US-Navy-Naples-Public-Health-Evaluation-Case-Study-May-2013.pdf |
Dimensione del file | 7.52 MB |
Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creatore | admin |
Creato il: | 24/11/2013 12:50 |
Lettori | Tutti |
Manutenzione curata da | Editore |
Click | 2670 Click |
Ultimo aggiornamento il | 24/11/2013 14:04 |
Homepage | http://2cg.it/2h |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |